
東北電力
東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
東北電力
一般のご家庭向け
エネワンBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 957.00円 |
40A | 1契約 | 1,276.00円 | |
50A | 1契約 | 1,595.00円 | |
60A | 1契約 | 1,914.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.58円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.33円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.94円 |
実質再エネBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 957.00円 |
40A | 1契約 | 1,276.00円 | |
50A | 1契約 | 1,595.00円 | |
60A | 1契約 | 1,914.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 20.08円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.83円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 28.44円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 319.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.58円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.33円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.94円 |
実質再エネCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 319.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 20.08円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.83円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 28.44円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,138.50円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 15.90円 | |
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 24.44円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 14.44円 | ||
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 24.44円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,138.50円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 17.40円 | |
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 25.94円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 15.94円 | ||
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 25.94円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
東京電力
一般のご家庭向け
エネワンBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 825.00円 |
40A | 1契約 | 1,100.00円 | |
50A | 1契約 | 1,375.00円 | |
60A | 1契約 | 1,650.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.88円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.48円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.91円 |
実質再エネBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 825.00円 |
40A | 1契約 | 1,100.00円 | |
50A | 1契約 | 1,375.00円 | |
60A | 1契約 | 1,650.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.38円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.98円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 28.41円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.88円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.48円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.91円 |
実質再エネCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.38円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.98円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 28.41円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンSプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 |
1kWh | 25.47円 |
※契約容量が1.5kVAとなる場合の基本料金は1kVAの場合の基本料金の1.5倍といたします。
実質再エネSプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 |
1kWh | 26.97円 |
※契約容量が1.5kVAとなる場合の基本料金は1kVAの場合の基本料金の1.5倍といたします。
エコキュートや電気温水器を使用のお客さま向け
※総容量が1kVA以上の夜間蓄熱式機器またはオフピーク蓄熱式電気温水器をご使用のお客様にご加入いただけます。
エネワンEプランS (新規受付一時停止・再開時期未定)
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 816.00円 |
40A | 1契約 | 1,088.00円 | |
50A | 1契約 | 1,360.00円 | |
60A | 1契約 | 1,632.00円 | |
昼夜時間(6時~翌1時) | 1kWh | 25.70円 | 夜間時間(1時~6時) | 1kWh | 17.70円 |
実質再エネEプランS (新規受付一時停止・再開時期未定)
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 816.00円 |
40A | 1契約 | 1,088.00円 | |
50A | 1契約 | 1,360.00円 | |
60A | 1契約 | 1,632.00円 | |
昼夜時間(6時~翌1時) | 1kWh | 27.20円 | 夜間時間(1時~6時) | 1kWh | 19.20円 |
エネワンEプランL (新規受付一時停止・再開時期未定)
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 272.00円 | |
昼間時間(6時~翌1時) | 1kWh | 25.70円 | |
夜間時間(1時~6時) | 1kWh | 17.70円 |
実質再エネEプランL (新規受付一時停止・再開時期未定)
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 272.00円 | |
昼間時間(6時~翌1時) | 1kWh | 27.20円 | |
夜間時間(1時~6時) | 1kWh | 19.20円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1032.27円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 17.20円 | |
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.38円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 15.63円 | ||
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.38円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1032.27円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 18.70円 | |
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 22.88円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 17.13円 | ||
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 22.88円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
中部電力
一般のご家庭向け
エネワンBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 825.00円 |
40A | 1契約 | 1,100.00円 | |
50A | 1契約 | 1,375.00円 | |
60A | 1契約 | 1,650.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.04円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.98円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 25.33円 |
実質再エネBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 825.00円 |
40A | 1契約 | 1,100.00円 | |
50A | 1契約 | 1,375.00円 | |
60A | 1契約 | 1,650.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 22.54円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.48円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.83円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.04円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.98円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 25.33円 |
実質再エネCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 275.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 22.54円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.48円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.83円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1029.60円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 16.95円 | |
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 24.41円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 15.41円 | ||
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 24.41円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1029.60円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 18.45円 | |
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 25.91円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×75]kWhまで | 1kWh | 16.91円 | ||
[契約電力×75]kWhをこえるもの | 1kWh | 25.91円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
北陸電力
一般のご家庭向け
エネワンBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 693.00円 |
40A | 1契約 | 924.00円 | |
50A | 1契約 | 1,155.00円 | |
60A | 1契約 | 1,386.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.84円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.62円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 22.03円 |
実質再エネBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 693.00円 |
40A | 1契約 | 924.00円 | |
50A | 1契約 | 1,155.00円 | |
60A | 1契約 | 1,386.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.34円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.12円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.53円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 231.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.84円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.62円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 22.03円 |
実質再エネCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 231.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.34円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.12円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.53円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,049.00円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 12.09円 | |
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.19円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 11.03円 | ||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.19円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,049.00円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 13.59円 | |
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.69円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 12.53円 | ||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.69円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
関西電力
一般のご家庭向け
エネワン関西Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 297.01円 | |
電力量 料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.31円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24.68円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.11円 |
実質再エネ関西Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 319.51円 | |
電力量 料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 21.81円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.18円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 27.61円 |
店舗や大型住宅向け
エネワン関西Bプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 385.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.37円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 20.06円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 21.50円 |
実質再エネ関西Bプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 385.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.87円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.56円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.00円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 970.20円 | ||||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | |||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 14.37円 | ||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.03円 | ||||
その他季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 12.89円 | |||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.03円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 970.20円 | ||||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | |||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 15.87円 | ||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.53円 | ||||
その他季 | 最初の[契約電力×100]kWhまで | 1kWh | 14.39円 | |||
[契約電力×100]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.53円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
中国電力
一般のご家庭向け
エネワン中国Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 292.87円 | |
電力量 料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.76円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.07円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.90円 |
実質再エネ中国Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 315.37円 | |
電力量 料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 22.26円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.57円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 28.40円 |
店舗や大型住宅向け
エネワン中国Bプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | ||
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.53円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22.95円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.68円 |
実質再エネ中国Bプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396.00円 | ||
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 19.03円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24.45円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 25.18円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 999.90円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×110]kWhまで | 1kWh | 14.95円 | |
[契約電力×110]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.43円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×110]kWhまで | 1kWh | 13.66円 | ||
[契約電力×110]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.43円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 999.90円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×110]kWhまで | 1kWh | 16.45円 | |
[契約電力×110]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.93円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×110]kWhまで | 1kWh | 15.16円 | ||
[契約電力×110]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.93円 |
一般のご家庭向け
広島一電力Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 336.87円 | |
電力量 料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.76円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24.70円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.61円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
店舗や大型住宅向け
広島一電力Bプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 407.00円 | ||
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.07円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 24.16円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 26.03円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
店舗や大型住宅向け
広島一電力Sプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 371.25円 | |
電力量 料金 |
15kWhをこえるもの | 1kWh | 24.75円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
動力をお使いのお客さま向け
広島一電力低圧電力
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,111.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 1kWh | 15.01円 | |
その他季 | 1kWh | 13.72円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
※力率割引として、その1月の基本料金を5%割引いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合、力率割引は適用いたしません。
電灯と動力をお使いのお客さま向け
広島一電力低圧高負荷
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,507.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 1kWh | 16.00円 | |
その他季 | 1kWh | 14.62円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
※力率割引として、その1月の基本料金を5%割引いたします。ただし、まったく電気を使用しない場合、力率割引は適用いたしません。
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
四国電力
一般のご家庭向け
エネワン四国Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 367.40円 | |
電力量 料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.37円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 26.46円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 27.75円 |
実質再エネ四国Aプラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
最低料金 | 最初の11kWhまで | 1契約 | 383.90円 | |
電力量 料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 21.87円 | |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 27.96円 | ||
300kWhをこえるもの | 1kWh | 29.25円 |
店舗や大型住宅向け
エネワン四国Bプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 363.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 16.46円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.38円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.13円 |
実質再エネ四国Bプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 363.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.96円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22.88円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 24.63円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,004.85円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 15.74円 | |
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 22.41円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 14.30円 | ||
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 22.41円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,004.85円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 17.24円 | |
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 23.91円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×90]kWhまで | 1kWh | 15.80円 | ||
[契約電力×90]kWhをこえるもの | 1kWh | 23.91円 |
オール電化住宅にお住まいのお客さま向け
エネワンEプランT
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,056.00円 | ||
10kVAをこえるもの | 1kVA | 363.00円 | |||
電力量 料金 | 昼間時間(7時~23時) | 最初の90kWhまで | 1kWh | 22.39円 | |
90kWhをこえ230kWhまで | 1kWh | 29.37円 | |||
230kWhをこえるもの | 1kWh | 29.76円 | |||
夜間時間(23時~翌7時) | 1kWh | 13.44円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
オール電化住宅にお住まいのお客さま向け
エネワンEプランS
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,496.00円 | ||
10kVAをこえるもの | 1kVA | 495.00円 | |||
電力量 料金 | 昼間時間(7時~23時) | 夏季 | 1kWh | 30.06円 | |
その他季 | 1kWh | 24.69円 | |||
夜間時間(23時~翌7時) | 1kWh | 13.44円 |
※弊社の指定する代理店の電力供給契約申込書のみお申込みいただけます。
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
九州電力
一般のご家庭向け
エネワンBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.45円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22.35円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.71円 |
実質再エネBプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 858.00円 |
40A | 1契約 | 1,144.00円 | |
50A | 1契約 | 1,430.00円 | |
60A | 1契約 | 1,716.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.95円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.85円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 25.21円 |
店舗や大型住宅向け
エネワンCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.45円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 22.35円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 23.71円 |
実質再エネCプラン
単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 286.00円 | |
電力量 料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.95円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.85円 | |
300kWhをこえるもの | 1kWh | 25.21円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 910.80円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×120]kWhまで | 1kWh | 17.12円 | |
[契約電力×120]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.37円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×120]kWhまで | 1kWh | 15.43円 | ||
[契約電力×120]kWhをこえるもの | 1kWh | 20.37円 |
実質再エネ動力プラン
単位 | 料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 910.80円 | |||
省エネ割引 | 月の使用電力量が[契約電力×50]kWh以下の場合に適用する割引額 | 1kW | -50.00円 | ||
電力量 料金 | 夏季 | 最初の[契約電力×120]kWhまで | 1kWh | 18.62円 | |
[契約電力×120]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.87円 | |||
その他季 | 最初の[契約電力×120]kWhまで | 1kWh | 16.93円 | ||
[契約電力×120]kWhをこえるもの | 1kWh | 21.87円 |
料金計算方法

※まったく電気をご使用にならない場合の基本料金は、半額となります。
※燃料費調整単価についてはこちらをご覧ください。
※再生可能エネルギー発電促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
※電気供給約款および供給条件についてはこちらをご覧ください。
沖縄電力
一般のご家庭向け
エネワン300プラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
電力量 料金 | 定額料金 | 最初の300kWhまで | 1契約 | 7,964.81円 |
従量料金 | 300kWhをこえるもの | 1kWh | 29.24円 |
実質再エネ300プラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
電力量 料金 | 定額料金 | 最初の300kWhまで | 1契約 | 8,414.81円 |
従量料金 | 300kWhをこえるもの | 1kWh | 30.74円 |
店舗や大型住宅向け
エネワン500プラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
電力量 料金 | 定額料金 | 最初の500kWhまで | 1契約 | 13,750.00円 |
従量料金 | 500kWhをこえるもの | 1kWh | 28.34円 |
実質再エネ500プラン
単位 | 料金(税込) | |||
---|---|---|---|---|
電力量 料金 | 定額料金 | 最初の500kWhまで | 1契約 | 14,500.00円 |
従量料金 | 500kWhをこえるもの | 1kWh | 29.84円 |
動力をお使いのお客さま向け
エネワン動力プラン
